| Time | Frequencies as of 2006-3-27 |
| 01:00-02:00 UTC | 9365, 11695, 11975, 17730 |
| 02:00-03:00 UTC | 9365, 11695, 11975, 17730 |
| 06:00-07:00 UTC | 17510, 17780, 21500, 21690 |
| 11:00-12:00 UTC | 7470, 13830, 15510, 17855 |
| 12:00-13:00 UTC | 7470, 11590, 13625, 13830, 15510 |
| 13:00-14:00 UTC | 7470, 11590, 13625, 13830, 15510 |
| 15:00-16:00 UTC | 7470, 11510, 11705, 11795, 13825 |
| 23:00-00:00 UTC | 7470, 7550, 9805, 9875 |
|
|
གཞན་ལ་ཐོངས། |
|
|
ཉིན་རེའི་གསར་འགྱུར་ལེན་ཐོ། |
|
|
པར་བཀོད། |