ອັດຕາການແລກປ່ຽນເງິນຕາ ປະຈໍາວັນທີ 29 ເດືອນຕຸລາ ປີ 2024 ນີ້, ອີງຕາມຂໍໍ້ມູນ ຈາກ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ.
| ອັດຕາການແລກປ່ຽນເງິນຕາ ປະຈໍາວັນທີ 29 ເດືອນຕຸລາ ປີ 2024 ນີ້ | ||
| ເງິນໂດລ້າສ ະຫະລັດ: | ຊື້/ກີບ | ຂາຍ/ກີບ |
| 1 | 21,897 | 22,040 |
| ເງິນບາດ (ໄທ) | ||
| 1 | 645.98 | 658.89 |
| ເງິນຢວນ ຈີນ | ||
| 1 | 3,043 | 3,104 |
| ເງິນດົງ ຫວຽດນາ | ||
| 1 | 0.8976 | 0.9155 ກີບ |
| ຄາລາຄຳ ປະຈໍາວັນທີ 29 ເດືອນຕຸລາ ປີ 2024 ນີ້ ອີງຕາມຂໍໍ້ມູນຈາກຮ້ານຄໍາພູວົງ | ||
| ຄຳຮູບປະພັນ (ບາດ) | ຊື້/ກີບ | ຂາຍ/ກີບ |
| 1 | 29 ລ້ານ 6 ແສນ 59 ພັນ | 28 ລ້ານ 7 ແສນ 50 ພັນ |
| ຄຳຮູບປະພັນ 1 ສະລິງ | 7 ລ້ານ 4 ແສນ 19 ພັນ | 7 ລ້ານ 1 ແສນ 65 ພັນ |
| ຄຳແທ່ງ 1 ບາດ | 29 ລ້ານ 5 ແສນ 50 ພັນ | 29 ລ້ານ 20 ພັນ |
ຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ອີງຕາມຂໍ້ມູນ ຈາກລັດ ວິສະກະກິດ ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟລາວ ປະຈໍາຄັ້ງ ວັນທີ 24 ຕຸລາ 2024
| ລາຄານ້ຳມັນ 29 ເດືອນຕຸລາ ປີ 2024 ນີ້ | ||
| ນ້ຳມັນແອັດຊັງພິເສດ | ລິດລະ/ກີບ | |
| 1 | 30,020 | |
| ແອັດຊັງທຳມະດາ | 23,110 | |
| ກາຊວນ | 19,290 | |
