ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့ နိုဝင်ဘာ ၁၄ ရက် ည ၈ နာရီ ၁၅ မိနစ်အထိ ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရ ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နဲ့ အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရသူတွေရဲ့ အမည်စာရင်းအားလုံးကို ထုတ်ပြန်ပြီးစီးသွားပါပြီ။
ပြည်သူ့လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ် ၃၁၅ နယ်အတွက် ယှဉ်ပြိုင်ကြရာမှာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီက ၂၅၈ နေရာ၊ ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီက ၂၆ နေရာ၊ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်က ၁၃ နေရာ၊ ရခိုင်အမျိုးသားပါတီက ၄ နေရာ၊ တအာင်း (ပလောင်) အမျိုးသားပါတီက ၃ နေရာ၊ ပအိုဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်က ၃ နေရာ၊ ကယားပြည်နယ် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီက ၂ နေရာ၊ မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီက ၂ နေရာ၊ ကချင်ပြည်နယ်ပြည်သူ့ ပါတီက ၁ နေရာ၊ ရခိုင့်ဦးဆောင်ပါတီက ၁ နေရာ၊ ဇိုမီးဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် က ၁ နေရာ၊ 'ဝ' အမျိုးသားပါတီက ၁ နေရာ အသီးသီး အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။
အမျိုးသားလွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ် ၁၆၁ နယ်မှာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က ၁၃၈ နေရာ၊ ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီက ၇ နေရာ၊ ရခိုင်အမျိုးသား ပါတီက ၄ နေရာ၊ မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီက ၃ နေရာ၊ ကယားပြည်နယ် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီက ၃ နေရာ၊ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်က ၂ နေရာ၊ တအာင်း (ပလောင်) အမျိုးသားပါတီက ၂ နေရာ၊ ပအိုဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်က ၁ နေရာ၊ ဒီမိုကရေစီပါတီသစ်(ကချင်)က ၁ နေရာ အသီးသီး အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။
(နိုဝင်ဘာ ၁၄ ရက် ည ၈ နာရီ ၁၅ မိနစ်အထိ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ထုတ်ပြန်ချက်)
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
| ၁ | ဒေါ်ချိုချို | NLD | အုတ်တွင်း | ပဲခူးတိုင်း |
| ၂ | ဒေါ်ခင်မို့မို့အောင် | NLD | လသာ | ရန်ကုန်တိုင်း |
| ၃ | ဒေါက်တာဦးထွန်းလင်းမော် | NLD | ကြံခင်း | ဧရာဝတီတိုင်း |
| ၄ | ဦးနေလင်းအောင် | NLD | မင်းတပ် | ချင်းပြည်နယ် |
| ၅ | ဒေါ်ခင်စန္ဒီ | NLD | လောင်းလုံး | တနင်္သာရီတိုင်း |
| ၆ | ဦးသန့်ဇင်ထွန်း | NLD | ဒက္ခိဏသီရိ | မန္တလေးတိုင်း |
| ၇ | ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် | NLD | ကော့မှူး | ရန်ကုန်တိုင်း |
| ၈ | ဦးနေမျိုးထက် | NLD | ကျောက်တံတား | ရန်ကုန်တိုင်း |
| ၉ | ဦးအောင်သော် | USDP | ကိုကိုးကျွန်း | ရန်ကုန်တိုင်း |
| ၁၀ | ဦးတိုးဝင်း | NLD | ဗိုလ်တထောင် | ရန်ကုန်တိုင်း |
| ၁၁ | ဦးစည်သူမောင် | NLD | ပန်းဘဲတန်း | ရန်ကုန်တိုင်း |
| ၁၂ | ဦးဟန်စိုး | NLD | ဒေါပုံ | ရန်ကုန်တိုင်း |
| ၁၃ | ဦးမြင့်လွင် | NLD | ပုဇွန်တောင် | ရန်ကုန်တိုင်း |
| ၁၄ | ဦးသန်းလင်းလင်း | NLD | မယ်စဲ | ကယားပြည်နယ် |
| ၁၅ | ဦးတီလ်လိန်း | NLD | ဟားခါး | ချင်းပြည်နယ် |
| ၁၆ | ဒေါက်တာဒေါ်သန်းအေး | NLD | ဇီးကုန်း | ပဲခူးတိုင်း |
| ၁၇ | ဦးဇော်ဝင်း | NLD | ထန်းတပင် | ပဲခူးတိုင်း |
| ၁၈ | ဦးကျော်မင်းဦး | NLD | မင်းတုန်း | မကွေးတိုင်း |
| ၁၉ | ဦးနေထက်ဝင်း | NLD | ဆင်ပေါင်ဝဲ | မကွေးတိုင်း |
| ၂၀ | ဒေါ်အေးယုမော် | NLD | သရက် | မကွေးတိုင်း |
| ၂၁ | ဦးမျိုးနိုင် | NLD | ချမ်းအေးသာစံ | မန္တလေးတိုင်း |
| ၂၂ | ဦးကျော်ထွေး | NLD | ဇမ္ဗူသီရိ | မန္တလေးတိုင်း |
| ၂၃ | ဦးကျော်ဝင်းမောင် | NLD | ကျိုက်မရော | မွန်ပြည်နယ် |
| ၂၄ | ဒေါ်မိချိုသဲ | NLD | ချောင်းဆုံ | မွန်ပြည်နယ် |
| ၂၅ | ဒေါ်ကြည်ကြည်အုန်း | NLD | အလုံ | ရန်ကုန်တိုင်း |
| ၂၆ | ဒေါက်တာလှဝင်း | NLD | ကျောင်းကုန်း | ဧရာဝတီတိုင်း |
| ၂၇ | ဦးနိုင်လင်း | NLD | ကော့သောင်း | တနင်္သာရီတိုင်း |
| ၂၈ | ဦးဌေးမြင့် | NLD | ပွင့်ဖြူ | မကွေးတိုင်း |
| ၂၉ | ဦးမျိုးမင်းဦး | NLD | ကံမ | မကွေးတိုင်း |
| ၃၀ | ဦးကျော်တင် | NLD | ဆော | မကွေးတိုင်း |
| ၃၁ | ဦးကျော်ဆန်းအောင် | NLD | ဆိပ်ဖြူ | မကွေးတိုင်း |
| ၃၂ | ဒေါက်တာအောင်ကျော်ဦး | NLD | စဉ့်ကူး | မန္တလေးတိုင်း |
| ၃၃ | ဦးသန်းဌေး | USDP | ဇေယျာသီရိ | မန္တလေးတိုင်း |
| ၃၄ | ဒေါက်တာဆလိုင်းရီယန်းဗဲလ်(ခ)ဆလိုင်းရန်းဗယ် | NLD | ဖလမ်း | ချင်းပြည်နယ် |
| ၃၅ | ဒေါက်တာဝင်းအောင် | NLD | ခင်ဦး | စစ်ကိုင်းတိုင်း |
| ၃၆ | ဦးကျော်စွာစိုး | NLD | မဟာအောင်မြေ | မန္တလေးတိုင်း |
| ၃၇ | ဦးမျိုးဇော်ဦး | NLD | လယ်ဝေး | မန္တလေးတိုင်း |
| ၃၈ | ဦးအောင်ဇော်မြင့်(ခ)ဦးစိုးမြင့် | NLD | အမရပူရ | မန္တလေးတိုင်း |
| ၃၉ | ဒေါ်ဝင်းမြမြ | NLD | စဉ့်ကိုင် | မန္တလေးတိုင်း |
| ၄၀ | ဦးဘသိန်းရင် | AFP | ကျောက်ဖြူ | ရခိုင်ပြည်နယ် |
| ၄၁ | ဒေါ်လှသက်စိုး | ANP | တောင်ကုတ် | ရခိုင်ပြည်နယ် |
| ၄၂ | ဦးလမာနော်အောင် | KSPP | အင်ဂျန်းယန် | ကချင်ပြည်နယ် |
| ၄၃ | ဒေါ်လရှန်ဘန်ထွယ် | USDP | ဆွမ်ပရာဘွမ် | ကချင်ပြည်နယ် |
| ၄၄ | ဦးကွမ်ဆန်း | USDP | မံစီ | ကချင်ပြည်နယ် |
| ၄၅ | ဦးစိုးသိန်း | USDP | ဘောလခဲ | ကယားပြည်နယ် |
| ၄၆ | ဦးဒီးဒီ | KySDP | ဖရူဆို | ကယားပြည်နယ် |
| ၄၇ | ဒေါ်မိုးမြာ | KySDP | ရှားတော | ကယားပြည်နယ် |
| ၄၈ | ဦးစိန်ဗိုလ် | NLD | မြဝတီ | ကရင်ပြည်နယ် |
| ၄၉ | ဦးညွန့်ဝင်း | NLD | ကန်ပက်လက် | ချင်းပြည်နယ် |
| ၅၀ | ဦးစီဇာကျုံး | NLD | ထန်တလန် | ချင်းပြည်နယ် |
| ၅၁ | ဦးစိုးစံသက်ထွန်း | NLD | မြင်းမူ | စစ်ကိုင်းတိုင်း |
| ၅၂ | ဒေါက်တာဒေါ်ပြုံး | NLD | အင်းတော် | စစ်ကိုင်းတိုင်း |
| ၅၃ | ဦးနေလင်းထွန်း | NLD | ဘုတ်ပြင်း | တနင်္သာရီတိုင်း |
| ၅၄ | ဒေါ်တင်ဌေး | NLD | သရက်ချောင်း | တနင်္သာရီတိုင်း |
| ၅၅ | ဒေါ်မြခွာညိုဦး | NLD | ရွှေတောင် | ပဲခူးတိုင်း |
| ၅၆ | ဦးသာချို(ခ)ဦးတင်ကြိုင် | NLD | ရေနံချောင်း | မကွေးတိုင်း |
| ၅၇ | ဒေါ်ယဥ်မင်းလှိုင် | NLD | ဂန့်ဂေါ | မကွေးတိုင်း |
| ၅၈ | ဦးကျော်အောင်လွင် | NLD | စေတုတ္ထရာ | မကွေးတိုင်း |
| ၅၉ | ဒေါ်ခင်မျိုးဆက် | NLD | အောင်လံ | မကွေးတိုင်း |
| ၆၀ | ဦးဝင်းဝင်း | NLD | မင်းဘူး | မကွေးတိုင်း |
| ၆၁ | ဦးကျော်ကြီး(ခ)အုန်းခင် | NLD | မင်းလှ | မကွေးတိုင်း |
| ၆၂ | ဦးရဲထွန်းဝင်း | NLD | ပေါက် | မကွေးတိုင်း |
| ၆၃ | ဦးမြတ်လေးဦး | NLD | ထီးလင်း | မကွေးတိုင်း |
| ၆၄ | ဒေါက်တာတင်အောင် | NLD | ကျောက်ဆည် | မန္တလေးတိုင်း |
| ၆၅ | ဒေါက်တာခိုင်မြဲ | NLD | ငါန်းဇွန် | မန္တလေးတိုင်း |
| ၆၆ | ဦးရည်မွန်(ခ)မောင်တင်သစ် | NLD | ပုဗ္ဗသီရိ | မန္တလေးတိုင်း |
| ၆၇ | ဦးကျော်မင်းလှိုင် | NLD | ဥတ္တရသီရိ | မန္တလေးတိုင်း |
| ၆၈ | ဦးနိုင်နွယ်စိုး | NLD | မော်လမြိုင် | မွန်ပြည်နယ် |
| ၆၉ | ဒေါ်မိကွန်ချမ်း | NLD | ပေါင် | မွန်ပြည်နယ် |
| ၇၀ | ဦးတင်ကိုကိုဦး | NLD | ဘီးလင်း | မွန်ပြည်နယ် |
| ၇၁ | ဦးစံတင်(ခ)နိုင်စံတင် | MUP | မုဒုံ | မွန်ပြည်နယ် |
| ၇၂ | ဦးမင်းကြည် | NLD | သံတွဲ | ရခိုင်ပြည်နယ် |
| ၇၃ | ဦးအောင်မြကျော် | ANP | စစ်တွေ | ရခိုင်ပြည်နယ် |
| ၇၄ | ဦးတင်အောင် | USDP | အမ်း | ရခိုင်ပြည်နယ် |
| ၇၅ | ဒေါက်တာသန်းအောင်စိုး | NLD | ဒဂုံ | ရန်ကုန်တိုင်း |
| ၇၆ | ဦးနေဖူးဗဆွေ | NLD | စမ်းချောင်း | ရန်ကုန်တိုင်း |
| ၇၇ | ဦးစိုးမြင့် | NLD | ပင်းတယ | ရှမ်းပြည်နယ် |
| ၇၈ | ဦးအောင်စိုးမင်း | NLD | ရွာငံ | ရှမ်းပြည်နယ် |
| ၇၉ | ဦးစိုင်းငေါင်းဆိုင်ဟိန်း | USDP | မောက်မယ် | ရှမ်းပြည်နယ် |
| ၈၀ | ဦးစိုင်းအောင်ခင် | SNLD | လင်းခေး | ရှမ်းပြည်နယ် |
| ၈၁ | နန်းရွှေညွန့် | SNLD | မိုးနဲ | ရှမ်းပြည်နယ် |
| ၈၂ | ဒေါ်ပြုံးကေသီနိုင် | NLD | ကလော | ရှမ်းပြည်နယ် |
| ၈၃ | ဦးဇော်မင်းသိန်း | NLD | လေးမျက်နှာ | ဧရာဝတီတိုင်း |
| ၈၄ | ဦးအောင်မင်း | NLD | ဇလွန် | ဧရာဝတီတိုင်း |
| ၈၅ | ဦးဝေယံအောင် | NLD | ကန်ကြီးထောင့် | ဧရာဝတီတိုင်း |
| ၈၆ | ဦးသိန်းရွှေ | NLD | ကျိုက်လတ် | ဧရာဝတီတိုင်း |
| ၈၇ | ဦးဇုံးတိန့် | USDP | ချီဖွေ | ကချင်ပြည်နယ် |
| ၈၈ | ဦးတင်ဦးယု | NLD | ရွှေကူ | ကချင်ပြည်နယ် |
| ၈၉ | စောဥက္ကထူး | NLD | ကော့ကရိတ် | ကရင်ပြည်နယ် |
| ၉၀ | ဒေါ်နန်းသန်းသန်းလွင် | NLD | ဘားအံ | ကရင်ပြည်နယ် |
| ၉၁ | ဦးပြောင်ဆွင်းမုန် | NLD | တီးတိန် | ချင်းပြည်နယ် |
| ၉၂ | ဦးထွန်းဝေ | NLD | ဖောင်းပြင် | စစ်ကိုင်းတိုင်း |
| ၉၃ | ဦးအောင်သန်းစိန် | NLD | ခန္တီး | စစ်ကိုင်းတိုင်း |
| ၉၄ | ဦးမျိုးမင်း | NLD | ဒိုက်ဦး | ပဲခူးတိုင်း |
| ၉၅ | ဦးကြည်မိုးနိုင် | NLD | ရေတာရှည် | ပဲခူးတိုင်း |
| ၉၆ | ဦးကျော်မိုးအောင် | NLD | ပန်းတောင်း | ပဲခူးတိုင်း |
| ၉၇ | ဦးစောသလေးစော | NLD | ရွှေကျင် | ပဲခူးတိုင်း |
| ၉၈ | ဦးတင်ထွေး | NLD | ဝေါ | ပဲခူးတိုင်း |
| ၉၉ | ဦးဌေးမင်းသိန်း | NLD | ကြို့ပင်ကောက် | ပဲခူးတိုင်း |
| ၁၀၀ | ဒေါ်နီနီဒွန်း | NLD | ပေါက်ခေါင်း | ပဲခူးတိုင်း |
| ၁၀၁ | ဦးမြင့်ဦး | NLD | သနပ်ပင် | ပဲခူးတိုင်း |
| ၁၀၂ | ဦးခင်မောင်သန်း | NLD | တောင်ငူ | ပဲခူးတိုင်း |
| ၁၀၃ | ဦးချစ်ထွေး | NLD | မြို့သစ် | မကွေးတိုင်း |
| ၁၀၄ | ဦးသန်းစိုးအောင် | NLD | ပျဥ်းမနား | မန္တလေးတိုင်း |
| ၁၀၅ | ဒေါက်တာစိုင်းလှသိန်း | NLD | ချမ်းမြသာစည် | မန္တလေးတိုင်း |
| ၁၀၆ | ဦးကျော်စိုးလင်း | NLD | ပြည်ကြီးတံခွန် | မန္တလေးတိုင်း |
| ၁၀၇ | ဦးအောင်နိုင် | NLD | မိုးကုတ် | မန္တလေးတိုင်း |
| ၁၀၈ | ဦးစိုးဝင်း | NLD | ကျိုက်ထို | မွန်ပြည်နယ် |
| ၁၀၉ | ဦးဝင်းမြင့် | NLD | တာမွေ | ရန်ကုန်တိုင်း |
| ၁၁၀ | ဒေါက်တာထိန်ဝင်း | NLD | ကမာရွတ် | ရန်ကုန်တိုင်း |
| ၁၁၁ | ဦးဇော်ဝင်း | NLD | ကြည့်မြင်တိုင် | ရန်ကုန်တိုင်း |
| ၁၁၂ | ဦးတင်ထွန်းနိုင် | NLD | ဆိပ်ကြီး\ခနောင်တို | ရန်ကုန်တိုင်း |
| ၁၁၃ | စိုင်းခတ္တယ | USDP | မိုင်းဆတ် | ရှမ်းပြည်နယ် |
| ၁၁၄ | ဦးမျိုးညွန့် | USDP | မိုင်းတုံ | ရှမ်းပြည်နယ် |
| ၁၁၅ | ဦးလင်းဇော်ထွန်း | USDP | မိုင်းဖြတ် | ရှမ်းပြည်နယ် |
| ၁၁၆ | စိုင်းဝန်းဆမ် | USDP | မိုင်းခတ် | ရှမ်းပြည်နယ် |
| ၁၁၇ | စိုင်းဆမ် | USDP | မိုင်းယန်း | ရှမ်းပြည်နယ် |
| ၁၁၈ | ဦးဝင်းစွမ် | NLD | တာချီလိတ် | ရှမ်းပြည်နယ် |
| ၁၁၉ | ဒေါက်တာဒေါ်ခင်ညို | NLD | ဒေးဒရဲ | ဧရာဝတီတိုင်း |
| ၁၂၀ | ဦးခင်မောင်လတ် | NLD | မြန်အောင် | ဧရာဝတီတိုင်း |
| ၁၂၁ | ဦးဘိုဘိုမင်းဇော် | NLD | ဖျာပုံ | ဧရာဝတီတိုင်း |
| ၁၂၂ | ဦးအုန်းလွင် | NLD | ညောင်တုန်း | ဧရာဝတီတိုင်း |
| ၁၂၃ | ဒေါ်နန်းထွေးသူ | NLD | ဖားဆောင်း | ကယားပြည်နယ် |
| ၁၂၄ | စောဗစ်တာခလိုက် | NLD | သံတောင်ကြီး | ကရင်ပြည်နယ် |
| ၁၂၅ | ဦးခင်ချို | NLD | လှိုင်းဘွဲ့ | ကရင်ပြည်နယ် |
| ၁၂၆ | ဦးစောဝင်းထိန် | USDP | ဖာပွန် | ကရင်ပြည်နယ် |
| ၁၂၇ | ဦးစိန်အောင် | NLD | ပလက်ဝ | ချင်းပြည်နယ် |
| ၁၂၈ | ဦးရာလ်ပဲန်း | NLD | မတူပီ | ချင်းပြည်နယ် |
| ၁၂၉ | ဒေါက်တာလှိုင်မြင့်ဟန် | NLD | ကန့်ဘလူ | စစ်ကိုင်းတိုင်း |
| ၁၃၀ | ဦးဌေးငွေ | NLD | မြောင် | စစ်ကိုင်းတိုင်း |
| ၁၃၁ | ဦးခင်မောင်သိန်း | NLD | စစ်ကိုင်း | စစ်ကိုင်းတိုင်း |
| ၁၃၂ | ဦးမြင့်ဟံထွန်း | NLD | ဘုတလင် | စစ်ကိုင်းတိုင်း |
| ၁၃၃ | ဦးဝမ်းလှ | NLD | နန်းလွန်း | စစ်ကိုင်းတိုင်း |
| ၁၃၄ | ဦးအောင်စိန် | NLD | ထားဝယ် | တနင်္သာရီတိုင်း |
| ၁၃၅ | ဦးမျိုးမင်းအောင် | NLD | မင်းလှ | ပဲခူးတိုင်း |
| ၁၃၆ | ဦးဇော်လင်းထိုက် | NLD | သဲကုန်း | ပဲခူးတိုင်း |
| ၁၃၇ | ဦးအေးမင်းအောင် | NLD | ပေါင်းတည် | ပဲခူးတိုင်း |
| ၁၃၈ | ဦးမင်းသိန်း | NLD | တောင်တွင်းကြီး | မကွေးတိုင်း |
| ၁၃၉ | ဦးအောင်ခင်ဝင်း | NLD | မြိုင် | မကွေးတိုင်း |
| ၁၄၀ | ဦးမြင့်ဦး | NLD | မကွေး | မကွေးတိုင်း |
| ၁၄၁ | ဦးအောင်တင်လင်း | NLD | နတ်မောက် | မကွေးတိုင်း |
| ၁၄၂ | ဦးဝင်းမောင် | NLD | စလင်း | မကွေးတိုင်း |
| ၁၄၃ | ဦးသက်ကြူ | NLD | ပခုက္ကူ | မကွေးတိုင်း |
| ၁၄၄ | ဦးဘိုကြီး | NLD | ချောက် | မကွေးတိုင်း |
| ၁၄၅ | ဒေါက်တာလင်းလင်းကျော် | NLD | မြစ်သား | မန္တလေးတိုင်း |
| ၁၄၆ | ဦးစိုးလွင် | NLD | သပိတ်ကျင်း | မန္တလေးတိုင်း |
| ၁၄၇ | ဦးကျော်တင့် | NLD | တပ်ကုန်း | မန္တလေးတိုင်း |
| ၁၄၈ | ဦးဉာဏ်ဟိန်း | NLD | သံဖြူဇရပ် | မွန်ပြည်နယ် |
| ၁၄၉ | ဒေါ်ကေသီဇာလှိုင်း | NLD | သထုံ | မွန်ပြည်နယ် |
| ၁၅၀ | ဒေါက်တာဗညားအောင်မိုး | MUP | ရေး | မွန်ပြည်နယ် |
| ၁၅၁ | ဦးရဲခေါင်ညွန့် | NLD | ဂွ | ရခိုင်ပြည်နယ် |
| ၁၅၂ | ဦးကျော်သန်း | ANP | မာန်အောင် | ရခိုင်ပြည်နယ် |
| ၁၅၃ | ဦးကျော်ရွှေ | ANP | ရမ်းဗြဲ | ရခိုင်ပြည်နယ် |
| ၁၅၄ | ဦးနေမျိုးထွန်း | NLD | ထန်းတပင် | ရန်ကုန်တိုင်း |
| ၁၅၅ | ဦးထွန်းမြင့် | NLD | ဗဟန်း | ရန်ကုန်တိုင်း |
| ၁၅၆ | ဦးဝင်းဆွေ | NLD | မော်လမြိုင်ကျွန်း | ဧရာဝတီတိုင်း |
| ၁၅၇ | ဦးဘယ်ညာမီးနို | NLD | ဒီးမော့ဆို | ကယားပြည်နယ် |
| ၁၅၈ | ဦးထွန်းထွန်းနိုင် | NLD | ကနီ | စစ်ကိုင်းတိုင်း |
| ၁၅၉၉ | ဦးထွန်းဝင်း | NLD | ကျွန်းလှ | စစ်ကိုင်းတိုင်း |
| ၁၆၀ | ဒေါက်တာဦးကျော်လင်း | NLD | မင်းကင်း | စစ်ကိုင်းတိုင်း |
| ၁၆၁ | ဒေါ်စီစီသက် | NLD | တနင်္သာရီ | တနင်္ဿာရီတိုင်း |
| ၁၆၂ | ဦးအောင်မြင့် | NLD | သာယာဝတီ | ပဲခူးတိုင်း |
| ၁၆၃ | ဦးကျော်မင်း | NLD | လက်ပံတန်း | ပဲခူးတိုင်း |
| ၁၆၄ | ဦးဇော်မင်း | NLD | အုတ်ဖို | ပဲခူးတိုင်း |
| ၁၆၅ | ဦးကျော်အေးဝင်း | NLD | ဖြူး | ပဲခူးတိုင်း |
| ၁၆၆ | ဦးလွင်မြင့်ဦး | NLD | ရေစကြို | မကွေးတိုင်း |
| ၁၆၇ | ဦးစန်းကြူ | NLD | ငဖဲ | မကွေးတိုင်း |
| ၁၆၈ | ဒေါက်တာလှမိုး | NLD | အောင်မြေသာစံ | မန္တလေးတိုင်း |
| ၁၆၉ | ဦးသောင်းဌေးလင်း | NLD | ပုသိမ်ကြီး | မန္တလေးတိုင်း |
| ၁၇၀ | ဒေါက်တာအောင်ခင် | NLD | ပြင်ဦးလွင် | မန္တလေးတိုင်း |
| ၁၇၁ | ဦးမြစိန် | NLD | ဒဂုံမြို့သစ်(ဆိပ်ကမ်း) | ရန်ကုန်တိုင်း |
| ၁၇၂ | ဒေါက်တာစိန်မြအေး | NLD | ဒလ | ရန်ကုန်တိုင်း |
| ၁၇၃ | ဦးစိုင်းကျော်မိုး | USDP | မိုင်းပန် | ရှမ်းပြည်နယ် |
| ၁၇၄ | ဦးအေးဝင်း | NLD | အင်္ဂပူ | ဧရာဝတီတိုင်း |
| ၁၇၅ | ဒေါ်အုန်းသိန်း | NLD | ဓနုဖြူ | ဧရာဝတီတိုင်း |
| ၁၇၆ | ဦးဝင်းနိုင် | NLD | မိုးကောင်း | ကချင်ပြည်နယ် |
| ၁၇၇ | ဒေါ်ခင်စန်းဝင်း (ခ) ဒေါ်စန်းစန်းမြင့် | NLD | လွိုင်ကော် | ကယားပြည်နယ် |
| ၁၇၈ | ဦးဇော်အောင် | NLD | ကောလင်း | စစ်ကိုင်းတိုင်း |
| ၁၇၉ | ဦးနေစိုးအောင် | NLD | ဝန်းသို | စစ်ကိုင်းတိုင်း |
| ၁၈၀ | ဒေါ်တင်တင်ရီ | NLD | ကျွန်းစု | တနင်္သာရီတိုင်း |
| ၁၈၁ | ဦးအောင်စိုးသူ | NLD | ရေဖြူ | တနင်္သာရီတိုင်း |
| ၁၈၂ | ဦးအုန်းခင် | NLD | ပုလော | တနင်္သာရီတိုင်း |
| ၁၈၃ | ဦးဥက္ကာမင်း | NLD | မြိတ် | တနင်္သာရီတိုင်း |
| ၁၈၄ | ဒေါက်တာခင်စိုးစိုးကြည် | NLD | ပြည် | ပဲခူးတိုင်း |
| ၁၈၅ | ဦးခင်အေး | NLD | နတ်တလင်း | ပဲခူးတိုင်း |
| ၁၈၆ | ဒေါ်ဖြူဖြူသင်း | NLD | မင်္ဂလာတောင်ညွန့် | ရန်ကုန်တိုင်း |
| ၁၈၇ | ဦးဝေလင်းအောင် | NLD | မြောင်းမြ | ဧရာဝတီတိုင်း |
| ၁၈၈ | ဒေါ်သန္တာ | NLD | အိမ်မဲ | ဧရာဝတီတိုင်း |
| ၁၈၉ | ဒေါ်ကေရွယ်အောင် | NLD | မြစ်ကြီးနား | ကချင်ပြည်နယ် |
| ၁၉၀ | ဦးခင်မောင်ဦး | NLD | ကျောက်တံခါး | ပဲခူးတိုင်း |
| ၁၉၁ | ဦးလှသန်း | NLD | ကဝ | ပဲခူးတိုင်း |
| ၁၉၂ | ဦးဝင်းနိုင် | NLD | မိုးညို | ပဲခူးတိုင်း |
| ၁၉၃ | ဦးထွန်းထွန်းဝင်း | NLD | ရမည်းသင်း | မန္တလေးတိုင်း |
| ၁၉၄ | ဦးကျော်သီဟ | NLD | သာစည် | မန္တလေးတိုင်း |
| ၁၉၅ | ဒေါက်တာဝင်းမောင် | NLD | ပျော်ဘွယ် | မန္တလေးတိုင်း |
| ၁၉၆ | ဦးခင်မောင်စိုး | NLD | ဝမ်းတွင်း | မန္တလေးတိုင်း |
| ၁၉၇ | ဦးစော | NLD | ညောင်ဦး | မန္တလေးတိုင်း |
| ၁၉၈ | ဦးထက်နိုင်ဦး | NLD | ကျောက်တန်း | ရန်ကုန်တိုင်း |
| ၁၉၉ | စိုင်းအောင်မြင့်(ခ)စိုင်း | SNLD | ကျောက်မဲ | ရှမ်းပြည်နယ် |
| ၂၀၀ | နန်းခမ်းအေး | SNLD | နမ္မတူ | ရှမ်းပြည်နယ် |
| ၂၀၁ | နန်းစမ်းစမ်းအေး | SNLD | သီပေါ | ရှမ်းပြည်နယ် |
| ၂၀၂ | စိုင်းဥက္ကာ | SNLD | လဲချား | ရှမ်းပြည်နယ် |
| ၂၀၃ | ဦးဝင်းမြင့်ဦး(ခ)ဦးနေမျိုး | NLD | ညောင်ရွှေ | ရှမ်းပြည်နယ် |
| ၂၀၄ | နန်းခင်စော | SNLD | ကွန်ဟိန်း | ရှမ်းပြည်နယ် |
| ၂၀၅ | ဦးစိုင်းလောင်း | USDP | မိုင်းပျဉ်း | ရှမ်းပြည်နယ် |
| ၂၀၆ | စိုင်းလင်းမြတ် | SNLD | မိုင်းရှူး | ရှမ်းပြည်နယ် |
| ၂၀၇ | ဦးတင်အေး | USDP | မက်မန်း | ရှမ်းပြည်နယ် |
| ၂၀၈ | ဦးညီပလုပ် | WNP | ဟိုပန် | ရှမ်းပြည်နယ် |
| ၂၀၉ | စောတင်ဝင်း | NLD | ကြာအင်းဆိပ်ကြီး | ကရင်ပြည်နယ် |
| ၂၁၀ | ဦးသန့်စင်မောင် | NLD | မုံရွာ | စစ်ကိုင်းတိုင်း |
| ၂၁၁ | ဦးဝဏ္ဏ | NLD | အရာတော် | စစ်ကိုင်းတိုင်း |
| ၂၁၂ | ဦးနိုင်နိုင်ဝင်း | NLD | တမူး | စစ်ကိုင်းတိုင်း |
| ၂၁၃ | ဦးမင်းနောင် | NLD | ပင်လည်ဘူး | စစ်ကိုင်းတိုင်း |
| ၂၁၄ | ဦးမြင့်သိန်း | NLD | ဝက်လက် | စစ်ကိုင်းတိုင်း |
| ၂၁၅ | ဦးဝင်းမြင့်အောင် | NLD | ဒီပဲယင်း | စစ်ကိုင်းတိုင်း |
